|
山西创能生物科技有限公司 |
|
|
|
生产经营场所地址:吕梁市山西孝义经济开发区现代煤化工产业园中心大道 行业类别:氮肥制造 所在地区:山西省-吕梁市-山西孝义经济开发区 发证机关:孝义经济开发区管理委员会 |
排污许可证正本
排污许可证副本 |
| 许可证编号 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|
| 91141181MA7XQE245X001P | 申领 | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91141181MA7XQE245X001P | 变更 | 2 | 2024-12-05 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91141181MA7XQE245X001P | 变更 | 3 | 2024-12-17 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91141181MA7XQE245X001P | 变更 | 4 | 2024-12-18 | 2024-05-06 至 2029-05-05 |
| 91141181MA7XQE245X001P | 重新申请 | 5 | 2025-07-14 | 2025-07-14 至 2030-07-13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 主要污染物类别: | 废气,废水 |
|---|---|
| 大气主要污染物种类: | 颗粒物,氨(氨气),二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物,臭气浓度 |
| 大气污染物排放规律: | 有组织,无组织 |
| 大气污染物排放执行标准: | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |
| 废水主要污染物种类: | pH值,悬浮物,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),动植物油 |
| 废水污染物排放规律: | / |
| 废水污染物排放执行标准: | |
| 排污权使用和交易信息: | / |